Счетчик моточасов WTM-20


Счётчик моточасов WTM-20 предназначен для учёта суммарной наработки оборудования, текущего времени работы оборудования и числа его включений в процессе эксплуатации.
Устройство выпускается в унифицированном пластмассовом корпусе с задним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки счетчика на ровную поверхность замок необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5мм2. На лицевой панели прибора расположены: шестиразрядный светодиодный индикатор. Сзади корпуса расположена кнопка режима индикации.
| Параметр | Ед.Изм. | Показания |
| Номинальное напряжение питания | В | AC230 |
| Диапазон доступного напряжения питания | В | AC50-260 |
| Диапазон частоты | Гц | АС35-100 |
| Количество разрядов дисплея | 5 | |
| Погрешность отсчета времени, не более | % | ±1 |
| Максимальная суммарная наработка | ч | До 99999 |
| Учет количества пусков | До 99999 | |
| Габаритные размеры | мм | 110х96х48 |
| Размер окна индикации | мм | 17х72 |
| Высота цифры | мм | 6 |
| Степень защиты по корпусу / клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | |
| Диапазон рабочих температур | °С | -40…+55 |
| Температура хранения | °С | -40…+70 |
| Относительная влажность воздуха | % | До 80 (при 25°С) |
| Высота над уровнем моря | м | 2000 |
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
| Режим работы | круглосуточный | |
| Масса, не более | кг | 0.08 |
| Срок хранения информации при отключенном питании | Не ограничено |

