Реле контроля температуры TCR40


Реле контроля температуры TCR40 предназначено для измерения и контроля температуры с помощью резистивных датчиков, подключаемым по двух- или трех проводной схеме. Максимальное количество подключаемых датчиков — 4. Измеренная температура отображается на дисплее, при выходе одного из параметров за установленные пределы срабатывает соответствующее реле, при возврате значений в норму — реле отключается. Устройство может применяться для защиты: –трехфазных сухих трансформаторов с дополнительным контролем температуры сердечника или окружающей среды; – двигателей и генераторов. В качестве датчиков температуры может использовать следующие типы: – PT100 – Pt датчик с номинальным сопротивлением 100 Ом, при 0°С; – PT1000 – Pt датчик с номинальным сопротивлением 1000 Ом, при 0°С; – KTY83 – Si датчик с номинальным сопротивлением 1000 Ом, при 25°С; – KTY84 – Si датчик с номинальным сопротивлением 1000 Ом, при 100°С; – PTC (1, 3, 6 последовательное включение) холодное сопротивление датчика 20-250Ом.
| Параметр | Значение |
| Диапазон напряжения питания AC/DC, В | 36-265 |
| Частота сети, Гц | 47-63 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 |
| Тип датчиков, используемых для измерения температуры | РТ100, PT1000, KTY83, KTY84, PTC |
| Количество подключаемых датчиков, шт. | 1-4 |
| Схема подключения датчиков | 2-х или 3-х проводная |
| Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м | 5 (2-х проводная),100 (3-х проводная) |
| Количество выходных реле, шт. | 4 |
| Погрешность измерения температуры, С | 3 |
| Диапазон измеряемых температур, С | -40 … +250 |
| Время измерения, с | 2 |
| Максимальный коммутируемый ток DC (30В), А | 10 |
| Максимальный коммутируемый ток AC (250В 50Гц), А | 10 |
| Максимальный коммутируемое напряжение DC (при токе не более 0,2A), В | 300 |
| Максимальный коммутируемое напряжение AC, В | 400 |
| Напряжение изоляции между цепями питания и контактами реле, кВ | 4 |
| Напряжение изоляции контактами реле, кВ | 1 |
| Время хранения данных, лет, не менее | 15 |
| Протокол связи | MODBUS RTU |
| Физический интерфейс связи | RS485 |
| Напряжение изоляции питание-связь, кВ | 3 |
| Напряжение изоляции вых. реле-связь, кВ | 3 |
| Гальваническая развязка датчики-связь | отсутствует |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Температура окружающего воздуха, °C | –40…+55 |
| Температура хранения, °C | –50…+60 |
| Масса, не более, г | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 107x91x58 |

