УЗИП EZ C 40 Y PV для солнечных батарей

| Класс узип | 2 (С) |
| Место применения | Фотоэлектрические системы – на стороне модуля PV |
| Виды защиты | L/N – PE. L-PEN |
| Амплитуда разрядного тока | Imax (8/20)= 40 kA |
| Безопасность | Выдерживает замыкание на землю |
Принципиальная схема узип EZ C 40 Y PV
| Тип | EZ C 40 Y PV | ||
| Технические характеристики | 1000 | 1200 | |
| Артикул | 500 304 | 500 305 | |
| В соответствии с | ГОСТ Р 51992-2002(МЭК 50539-11) | ||
| Класс УЗИП в соответствии с ГОСТ Р 51992-2002 | 2 (C) | ||
| Максимальное рабочее напряжение (DC) | Ucpv *(+) →PE/ (-)→PE | 1000 B | 1200 B |
| Ucpv на каждый модуль | 500 B | 600 B | |
| Номинальный разрядный ток (8/20) | In(+)→PE/(-)→PE/(+)→(-) | 20 kA | 20 kA |
| Максимальный разрядный ток (8/20) | Imax(+)→PE/(-)→PE/(+)→(-) | 40 kA | 40 kA |
| Устойчивость к короткому замыканию | Iscpv | 1000 A | |
| Уровень защиты напряжения | Up(+)→PE/(-)→PE/(+)→(-) | <4,2 kB | <4,6 kB |
| Остаточное напряжение при 5 kA (8/20) | Ures | <3,22 kB | <3,6 kB |
| Сопровождающий ток | If | НЕТ | |
| Время срабатывания | tA | <25 НС | |
| Тепловая защита | ДА | ||
| Устойчивость к замыканию на землю (DC) | 1500 B | 1800 B | |
| Вращающий момент | Не более 3,0 Н-м | ||
| Рабочая температура | -40ºC…+80ºC | ||
| Поперечное сечение контакта | одножильный – 35мм2; многожильный – 25мм2 | ||
| Монтаж | DIN рейка 35 мм | ||
| Размеры DIN 43880 | 3TE | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Материал корпуса | термопластик, класс самогашения UL 94 V-O | ||
| Индикация срабатывания разъединителя | Красный флажок | ||
| Контакты дистанционного включения (RC) | ДА | ||
| Номинальные параметры контактов | Перем.ток:250 B / 0.5 A;125 B/ 3 A | ||
| Поперечное сечение контакта | Не более 1,5 мм2 | ||
| Вращающий момент дистанционного включения | 0,25 Н-м | ||
| Вес изделия | 402 г | 396 г | |
| Размеры | 90х72х54 мм | ||

