Догрузочные резисторы PVR/PCR (от 15 до 90 ВА)
Догрузочные резисторы с полной мощность от 15 до 90 ВА предназначены для работы с измерительными трансформаторами, потребление которых не превышает 30 ВА на одну фазу входящего напряжения.
Особенностью этой серии приборов является наличие дополнительного внешнего радиатора для отвода тепла. Поэтому перед приобретением таких догрузочных резисторов этот момент нужно обязательно учесть, чтобы в щитовой было достаточно места для их установки.
В зависимости от модели покупатель может выбрать одно-, двух- или трехфазное изделие. Значение максимальной производительности серии достигается именно в приборах с тремя фазами, где на каждую выделяется 30 ВА полной мощности. Предельное значение сопротивления на одну фазу у модели PVR1-110V-20VA составляет 605 Ом при напряжении 110 В.
Технические характеристики догрузочных резисторов позволяют выполнять их установку перед измерительными трансформаторами (счетчиками учета) бытовых потребителей, а также на промышленных вторичных цепях электроснабжения. Устройства надежно защищены от влаги и грязи и могут устанавливаться в уличных щитовых.
Наименование | Фаза | Мощность | Напряжение/Ток | Резистор, Ом |
PVR1-57,7V-20VA | 1 | 20ВА | 57,7В | 167 |
PVR1-57,7V-30VA | 1 | 30ВА | 57,7В | 111 |
PVR1-100V-20VA | 1 | 20ВА | 100В | 500 |
PVR1-100V-30VA | 1 | 30ВА | 100В | 333 |
PVR1-110V-20VA | 1 | 20ВА | 110В | 605 |
PVR1-110V-30VA | 1 | 30ВА | 110В | 403 |
PСR1-1A-15VA | 1 | 15ВА | 1А | 15 |
PСR1-1A-20VA | 1 | 20ВА | 1А | 20 |
PСR1-1A-30VA | 1 | 30ВА | 1А | 30 |
PСR1-5A-15VA | 1 | 15ВА | 5А | 0,6 |
PСR1-5A-20VA | 1 | 20ВА | 5А | 0,8 |
PСR2-1A-2х5VA | 2 | 2х5ВА | 1А | 2х5 |
PСR2-1A-2х10VA | 2 | 2х10ВА | 1А | 2х10 |
PСR2-1A-2х15VA | 2 | 2х15ВА | 1А | 2х15 |
PСR2-1A-2х20VA | 2 | 2х20ВА | 1А | 2х20 |
PСR2-1A-2х30VA | 2 | 2х30ВА | 1А | 2х30 |
PСR2-5A-2х5VA | 2 | 2х5ВА | 5А | 2х0,2 |
PСR3-1A-3х5VA | 3 | 3х5ВА | 1А | 3х5 |
PСR3-1A-3х10VA | 3 | 3х10ВА | 1А | 3х10 |
PСR3-1A-3х15VA | 3 | 3х15ВА | 1А | 3х15 |
PСR3-1A-3х20VA | 3 | 3х20ВА | 1А | 3х20 |
PСR3-1A-3х30VA | 3 | 3х30ВА | 1А | 3х30 |
PСR3-5A-3х5VA | 3 | 3х5ВА | 5А | 3х0,2 |
Паспорт догрузочных резисторов – скачать!